Page 4 - Hobby Katalog 2018 Preisliste
P. 4

TECHNISCHE DATEN CARAVANS




                                PREISE           FAHRWERK                        MASSANGABEN UND GEWICHTE
            BAUREIHE        Preis ab Werk in Euro    Anzahl der   Reifengröße   Gesamtlänge  Aufaulänge   Gesamtbreite/  Gesamthöhe/   Technisch   Masse im
                                                                                                     1
            MODELLE          inkl. 19% MwSt.   Achsen             (mm)     (mm)    Innenbreite   Innenstehhöhe    zulässige   fahrbereiten
                                                                                     (mm)      (mm)   Gesamtmasse    2  Zustand    3
                                                                                                          (kg)    (kg)
            ONTOUR
             390 SF            14.970,00       1     195/70 R 14 XL   5.777  4.587  2.200/2.072  2.607/1.950   1.200  1.025
             460 DL            16.830,00       1     195/70 R 14 XL   6.645  5.455  2.200/2.072  2.607/1.950   1.300  1.177
             470 KMF           17.170,00       1     195/70 R 14 XL   6.706  5.516  2.200/2.072  2.607/1.950   1.350  1.179
             470 UL            17.460,00       1     195/70 R 14 XL   6.706  5.516  2.200/2.072  2.607/1.950   1.350  1.186
            DE LUXE
             400 SFe           16.960,00       1     195/70 R 14 XL   5.961   4.784  2.300/2.172  2.607/1.950   1.300  1.097
             455 UF            16.970,00       1     195/70 R 14 XL   6.476  5.299  2.300/2.172  2.607/1.950   1.350  1.144
             460 UFe           18.150,00       1     195/70 R 14 XL   6.626  5.449  2.300/2.172  2.607/1.950   1.350  1.201
             460 LU            17.790,00       1     195/70 R 14 XL   6.748  5.571  2.300/2.172  2.607/1.950   1.350  1.186
             490 KMF           18.690,00       1      185 R 14 C   6.885   5.694  2.300/2.172  2.623/1.950   1.400  1.255
             495 UL            17.990,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933  2.300/2.172  2.623/1.950   1.500  1.298
             495 WFB           20.440,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933  2.300/2.172  2.623/1.950   1.500  1.276
             515 UHK           21.780,00       1      185 R 14 C   7.530   6.388  2.300/2.172  2.623/1.950   1.600  1.419
             540 UL            19.350,00       1      185 R 14 C   7.290   6.099   2.300/2.172  2.625/1.950   1.500  1.339
             540 KMFe          20.320,00       1      185 R 14 C   7.442   6.251   2.300/2.172  2.625/ 1.950   1.600  1.367
             545 KMF           20.690,00       1      185 R 14 C   7.422   6.254   2.500/2.367  2.625/1.950   1.600  1.410
             560 KMFe          21.180,00       1     195/70 R 15 C   7.510   6.342   2.500/2.367  2.629/1.950   1.700  1.492
            DE LUXE EDITION
             440 SF            16.820,00       1     195/70 R 14 XL   6.137   4.960   2.300/2.172  2.607/1.950   1.300  1.122
             460 UFe           18.520,00       1     195/70 R 14 XL   6.626   5.449   2.300/2.172  2.607/1.950   1.350  1.204
             460 LU            18.490,00       1     195/70 R 14 XL   6.748   5.571   2.300/2.172  2.607/1.950   1.350  1.192
             490 KMF           19.590,00       1      185 R 14 C   6.885   5.694   2.300/2.172   2.623/1.950   1.400  1.258
             495 UL            18.550,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933   2.300/2.172   2.623/1.950  1.500  1.302
             545 KMF           21.290,00       1      185 R 14 C   7.422   6.254   2.500/2.367   2.625/1.950  1.600  1.412
             560 KMFe          21.590,00       1     195/70 R 15 C   7.510   6.342   2.500/2.367   2.629/1.950   1.700  1.494
             650 KMFe          23.880,00       2     155/80 R 13 XL   8.322   7.153   2.500/2.367   2.588/1.950   1.900  1.668
            EXCELLENT
             460 UFe           19.450,00       1     195/70 R 14 XL   6.626  5.449  2.300/2.172   2.607/1.950   1.350  1.209
             460 SFf           19.990,00       1     195/70 R 14 XL   6.748  5.571  2.300/2.172   2.607/1.950   1.350  1.170
             495 UFe           20.260,00       1      185 R 14 C   6.767   5.576  2.300/2.172   2.623/1.950  1.500  1.268
             495 UL            19.480,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933  2.300/2.172   2.623/1.950  1.500  1.303
             495 WFB           21.750,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933  2.300/2.172   2.623/1.950  1.500  1.278
             540 UFe           21.390,00       1      185 R 14 C   7.271   6.080  2.300/2.172   2.625/1.950   1.500  1.372
             540 WLU           21.530,00       1      185 R 14 C   7.271   6.080  2.300/2.172   2.625/1.950   1.500  1.334
             540 UL            20.450,00       1      185 R 14 C   7.290   6.099   2.300/2.172   2.625/1.950   1.500  1.349
             540 UFf           20.580,00       1      185 R 14 C   7.342   6.150   2.300/2.172   2.625/1.950   1.500  1.357
             560 CFe           22.590,00       1      185 R 14 C   7.510   6.342   2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.462
             560 KMFe          22.730,00       1     195/70 R 15 C  7.510   6.342   2.500/2.367   2.629/1.950  1.700  1.493
             560 LU            21.780,00       1      185 R 14 C   7.510   6.342  2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.454
             560 WFU           23.810,00       1      185 R 14 C   7.558   6.390   2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.449
            PRESTIGE
             495 UL            19.940,00       1      185 R 14 C   7.124   5.933   2.300/2.172   2.623/1.950   1.500  1.305
             540 UFe           21.780,00       1      185 R 14 C   7.271   6.080   2.300/2.172   2.625/1.950   1.500  1.375
             560 LU            22.330,00       1      185 R 14 C   7.510   6.342   2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.460
             560 WLU           23.480,00       1      185 R 14 C   7.510   6.342   2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.441
             560 WFU           24.490,00       1      185 R 14 C   7.558   6.390   2.500/2.367   2.625/1.950   1.600  1.458
             620 CL            23.870,00       2     155/80 R 13 XL   8.022   6.853   2.500/2.367   2.587/1.950   1.900  1.648
             650 UMFe          24.810,00       2     155/80 R 13 XL   8.322   7.153   2.500/2.367   2.588/1.950   1.900  1.651
             650 KFU           25.580,00       2     155/80 R 13 XL   8.372   7.203   2.500/2.367   2.588/1.950   1.900  1.684
             660 WFC           27.490,00       2     155/80 R 13 XL   8.322   7.153   2.500/2.367   2.588/1.950   1.900  1.658
             720 UKFe          27.720,00       2      165 R 13 C   9.027   7.853   2.500/2.367   2.602/1.950   2.200  1.856
             720 KWFU          29.720,00       2      165 R 13 C   9.039   7.853  2.500/2.367   2.602/1.950   2.200  1.857
            PREMIUM
             495 UL            23.470,00       1     195/70 R 15 C   7.630   6.434   2.300/2.172   2.626 /1.950    1.700  1.410
             560 CFe           27.100,00       1      195 R 14 C   8.016   6.843   2.500/2.367   2.633/1.950   1.800  1.595
             560 UL            25.790,00       1      195 R 14 C   8.016   6.843   2.500/2.367   2.633/1.950   1.800  1.602
             650 UFf           30.240,00       2      165 R 13 C   8.828   7.655   2.500/2.367   2.601/1.950   2.000  1.692
             650 UKFe          30.390,00       2      165 R 13 C   8.879   7.706   2.500/2.367   2.601/1.950   2.000  1.756
             660 WFU           30.890,00       2      165 R 13 C   8.865   7.692   2.500/2.367   2.601/1.950   2.000  1.757
            LANDHAUS
             770 CFf           30.880,00       2      165 R 13 C   9.136   7.758   2.500/2.367   2.800/2.325   2.300  1.924
             770 CL            30.880,00       2      165 R 13 C   9.136   7.758   2.500/2.367   2.800/2.325   2.300  1.947
             ● Serienausstatung   ○ Sonderausstatung  – technisch nicht vorgesehen  ∆ auf Anfrage


       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9